Total
57 CVE
CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v2 | CVSS v3 |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2023-24921 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-06-17 | N/A | 5.4 MEDIUM |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | |||||
CVE-2023-21807 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-05-22 | N/A | 6.5 MEDIUM |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | |||||
CVE-2023-24922 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-04-28 | N/A | 6.5 MEDIUM |
Microsoft Dynamics 365 Information Disclosure Vulnerability | |||||
CVE-2023-28309 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-04-19 | N/A | 5.4 MEDIUM |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | |||||
CVE-2023-28314 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-04-19 | N/A | 6.1 MEDIUM |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | |||||
CVE-2023-21778 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-04-17 | N/A | 8.0 HIGH |
Microsoft Dynamics Unified Service Desk Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2022-35805 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-04-11 | N/A | 8.8 HIGH |
Microsoft Dynamics CRM (on-premises) Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2022-34700 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-04-11 | N/A | 8.8 HIGH |
Microsoft Dynamics CRM (on-premises) Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2023-24879 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-03-21 | N/A | 5.4 MEDIUM |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | |||||
CVE-2023-24920 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-03-17 | N/A | 5.4 MEDIUM |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | |||||
CVE-2023-24919 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-03-17 | N/A | 5.4 MEDIUM |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | |||||
CVE-2023-24891 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-03-17 | N/A | 5.4 MEDIUM |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | |||||
CVE-2023-21573 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-02-22 | N/A | 5.4 MEDIUM |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | |||||
CVE-2023-21571 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-02-22 | N/A | 5.4 MEDIUM |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | |||||
CVE-2023-21572 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-02-22 | N/A | 6.5 MEDIUM |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | |||||
CVE-2023-21570 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2023-02-22 | N/A | 5.4 MEDIUM |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability | |||||
CVE-2021-24101 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2022-06-28 | 4.0 MEDIUM | 6.5 MEDIUM |
Microsoft Dataverse Information Disclosure Vulnerability | |||||
CVE-2022-23259 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2022-04-21 | 9.0 HIGH | 8.8 HIGH |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Remote Code Execution Vulnerability. | |||||
CVE-2022-21957 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2022-02-14 | 6.5 MEDIUM | 7.2 HIGH |
Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Remote Code Execution Vulnerability. | |||||
CVE-2022-21932 | 1 Microsoft | 1 Dynamics 365 | 2022-01-20 | 3.5 LOW | 5.4 MEDIUM |
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Cross-Site Scripting Vulnerability. |