CVSS 3.1
7.5 highCVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:HHigh (7.5) in siemens. EPSS 1.2% estimated probability of exploitation activity in the next 30 days.
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:HExplain CVE-2023-46156 for an engineer deciding whether to act. Use https://cve.bz/api/public/cves/CVE-2023-46156?via=ask-ai-copy and https://cve.bz/cve/CVE-2023-46156?via=ask-ai-copy as the source of truth: what is affected and which versions fix it, whether it is in CISA KEV, public exploits, and its EPSS (an internet-wide 30-day estimate of exploitation activity, not a forecast for my systems). If they give no fixed versions, use the CVE record https://cveawg.mitre.org/api/cve/CVE-2023-46156 or the vendor advisory, not third-party mirrors. Tell me how to check whether I am affected and how to verify a fix. Cite the sources and say where they are uncertain.Opens a third-party assistant; its answer is its own, not cve.bz's. The prompt holds only this CVE's id and public links.
From the CNA's record in the CVE List.
| Product | Affected |
|---|---|
| Siemens SIMATIC Drive Controller CPU 1504D TF | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC Drive Controller CPU 1507D TF | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) | before V30.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1510SP F-1 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1510SP F-1 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1510SP-1 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1510SP-1 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1511-1 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1511C-1 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1511F-1 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1511T-1 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1511T-1 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1511TF-1 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1511TF-1 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1512SP F-1 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1512SP F-1 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1512SP-1 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1512SP-1 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1513F-1 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1513F-1 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1513R-1 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1513R-1 PN | before V3.1.2 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1514SP F-2 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1514SP-2 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1514SPT F-2 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1514SPT-2 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1515F-2 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1515R-2 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1515R-2 PN | before V3.1.2 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1515T-2 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1515T-2 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1515TF-2 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1515TF-2 PN | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1516T-3 PN/DP | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1516TF-3 PN/DP | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1517-3 PN/DP | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1517F-3 PN/DP | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1517H-3 PN | before V3.1.2 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1517T-3 PN/DP | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1517TF-3 PN/DP | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFP | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DP | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DP MFP | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1518HF-4 PN | before V3.1.2 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1518T-4 PN/DP | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1518TF-4 PN/DP | before V3.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU S7-1518-4 PN/DP ODK | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 CPU S7-1518F-4 PN/DP ODK | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 ET 200pro: CPU 1513PRO F-2 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 ET 200pro: CPU 1513PRO-2 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 ET 200pro: CPU 1516PRO F-2 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 ET 200pro: CPU 1516PRO-2 PN | all versions |
| Siemens SIMATIC S7-1500 Software Controller | before V30.1.0 |
| Siemens SIMATIC S7-PLCSIM Advanced | before V6.0 |
| Siemens SINUMERIK MC | before V1.24 |
| Siemens SINUMERIK ONE | before V6.24 |
| Siemens SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN | all versions |
| Siemens SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN RAIL | all versions |
| Siemens SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN | all versions |
| Siemens SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN RAIL | all versions |
| Siemens SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN | all versions |
| Siemens SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN RAIL | all versions |
| Siemens SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN | all versions |
| Siemens SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN RAIL | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN T1 RAIL | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN TX RAIL | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1511F-1 PN | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1513F-1 PN | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN RAIL | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1515F-2 PN T2 RAIL | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN TX RAIL | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP RAIL | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP TX RAIL | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP RAIL | all versions |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1517H-3 PN | before V3.1.2 |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP | before V3.1.0 |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFP | before V3.1.0 |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DP | before V3.1.0 |
| Siemens SIPLUS S7-1500 CPU 1518HF-4 PN | before V3.1.2 |
| Advisory | Title | Published | Sectors | Affected | Fixed |
|---|---|---|---|---|---|
| ICSA-23-348-09 | Siemens Simantic S7-1500 CPU family | 2023-12-12 | Multiple | SIMATIC Drive Controller CPU 1504D TF (6ES7615-4DF10-0AB0), SIMATIC Drive Controller CPU 1507D TF (6ES7615-7DF10-0AB0), SIMATIC ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 (incl. SIPLUS variants) and 47 more | none listed |
| ICSA-23-348-11 | Siemens SINUMERIK | 2023-12-12 | Multiple | SINUMERIK MC, SINUMERIK ONE | none listed |
From CISA's ICS advisories (CSAF), provided under CISA's notification. Only the facts are shown; each advisory is on CISA's page. Credits.