CVSS 3.0
7.5 highCVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:HHigh (7.5) in huawei. EPSS 1.0% estimated probability of exploitation activity in the next 30 days.
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:HExplain CVE-2017-8147 for an engineer deciding whether to act. Use https://cve.bz/api/public/cves/CVE-2017-8147?via=ask-ai-copy and https://cve.bz/cve/CVE-2017-8147?via=ask-ai-copy as the source of truth: what is affected and which versions fix it, whether it is in CISA KEV, public exploits, and its EPSS (an internet-wide 30-day estimate of exploitation activity, not a forecast for my systems). If they give no fixed versions, use the CVE record https://cveawg.mitre.org/api/cve/CVE-2017-8147 or the vendor advisory, not third-party mirrors. Tell me how to check whether I am affected and how to verify a fix. Cite the sources and say where they are uncertain.Opens a third-party assistant; its answer is its own, not cve.bz's. The prompt holds only this CVE's id and public links.
From the NVD's CPE matches.
| Product | Affected |
|---|---|
| huawei:ac6005_firmware | v200r006c10spc200 |
| huawei:ac6605_firmware | v200r006c10spc200 |
| huawei:ar1200_firmware | v200r005c10cp0582t |
| huawei:ar1200_firmware | v200r005c10hp0581t |
| huawei:ar1200_firmware | v200r005c20spc026t |
| huawei:ar200_firmware | v200r005c20spc026t |
| huawei:ar3200_firmware | v200r005c20spc026t |
| huawei:cloudengine_12800_firmware | v100r003c00 |
| huawei:cloudengine_12800_firmware | v100r005c00 |
| huawei:cloudengine_12800_firmware | v100r005c10 |
| huawei:cloudengine_12800_firmware | v100r006c00 |
| huawei:cloudengine_12800_firmware | v200r001c00 |
| huawei:cloudengine_5800_firmware | v100r003c00 |
| huawei:cloudengine_5800_firmware | v100r005c00 |
| huawei:cloudengine_5800_firmware | v100r005c10 |
| huawei:cloudengine_5800_firmware | v100r006c00 |
| huawei:cloudengine_5800_firmware | v200r001c00 |
| huawei:cloudengine_6800_firmware | v100r003c00 |
| huawei:cloudengine_6800_firmware | v100r005c00 |
| huawei:cloudengine_6800_firmware | v100r005c10 |
| huawei:cloudengine_6800_firmware | v100r006c00 |
| huawei:cloudengine_6800_firmware | v200r001c00 |
| huawei:cloudengine_7800_firmware | v100r003c00 |
| huawei:cloudengine_7800_firmware | v100r005c00 |
| huawei:cloudengine_7800_firmware | v100r005c10 |
| huawei:cloudengine_7800_firmware | v100r006c00 |
| huawei:cloudengine_7800_firmware | v200r001c00 |
| huawei:cloudengine_8800_firmware | v100r006c00 |
| huawei:cloudengine_8800_firmware | v200r001c00 |
| huawei:e600_firmware | v200r008c00 |
| huawei:s12700_firmware | v200r005c00 |
| huawei:s12700_firmware | v200r006c00 |
| huawei:s12700_firmware | v200r007c00 |
| huawei:s12700_firmware | v200r008c00 |
| huawei:s1700_firmware | v100r006c00 |
| huawei:s1700_firmware | v100r007c00 |
| huawei:s1700_firmware | v200r006c00 |
| huawei:s2300_firmware | v100r005c00 |
| huawei:s2300_firmware | v100r006c00 |
| huawei:s2300_firmware | v100r006c03 |
| huawei:s2300_firmware | v100r006c05 |
| huawei:s2300_firmware | v200r003c00 |
| huawei:s2300_firmware | v200r003c02 |
| huawei:s2300_firmware | v200r003c10 |
| huawei:s2300_firmware | v200r005c00 |
| huawei:s2300_firmware | v200r005c01 |
| huawei:s2300_firmware | v200r005c02 |
| huawei:s2300_firmware | v200r005c03 |
| huawei:s2300_firmware | v200r006c00 |
| huawei:s2300_firmware | v200r007c00 |
| huawei:s2300_firmware | v200r008c00 |
| huawei:s2700_firmware | v100r005c00 |
| huawei:s2700_firmware | v100r006c00 |
| huawei:s2700_firmware | v100r006c03 |
| huawei:s2700_firmware | v100r006c05 |
| huawei:s2700_firmware | v200r003c00 |
| huawei:s2700_firmware | v200r003c02 |
| huawei:s2700_firmware | v200r003c10 |
| huawei:s2700_firmware | v200r005c00 |
| huawei:s2700_firmware | v200r005c01 |
| huawei:s2700_firmware | v200r005c02 |
| huawei:s2700_firmware | v200r005c03 |
| huawei:s2700_firmware | v200r006c00 |
| huawei:s2700_firmware | v200r007c00 |
| huawei:s2700_firmware | v200r008c00 |
| huawei:s5300_firmware | v100r005c00 |
| huawei:s5300_firmware | v100r006c00 |
| huawei:s5300_firmware | v100r006c01 |
| huawei:s5300_firmware | v200r001c00 |
| huawei:s5300_firmware | v200r001c01 |
| huawei:s5300_firmware | v200r002c00 |
| huawei:s5300_firmware | v200r003c00 |
| huawei:s5300_firmware | v200r003c02 |
| huawei:s5300_firmware | v200r003c10 |
| huawei:s5300_firmware | v200r005c00 |
| huawei:s5300_firmware | v200r006c00 |
| huawei:s5300_firmware | v200r007c00 |
| huawei:s5300_firmware | v200r008c00 |
| huawei:s5700_firmware | v100r005c00 |
| huawei:s5700_firmware | v100r006c00 |
| huawei:s5700_firmware | v100r006c01 |
| huawei:s5700_firmware | v200r001c00 |
| huawei:s5700_firmware | v200r001c01 |
| huawei:s5700_firmware | v200r002c00 |
| huawei:s5700_firmware | v200r003c00 |
| huawei:s5700_firmware | v200r003c02 |
| huawei:s5700_firmware | v200r003c10 |
| huawei:s5700_firmware | v200r005c00 |
| huawei:s5700_firmware | v200r006c00 |
| huawei:s5700_firmware | v200r007c00 |
| huawei:s5700_firmware | v200r008c00 |
| huawei:s6300_firmware | v100r006c00 |
| huawei:s6300_firmware | v200r001c00 |
| huawei:s6300_firmware | v200r001c01 |
| huawei:s6300_firmware | v200r002c00 |
| huawei:s6300_firmware | v200r003c00 |
| huawei:s6300_firmware | v200r003c02 |
| huawei:s6300_firmware | v200r003c10 |
| huawei:s6300_firmware | v200r005c00 |
| huawei:s6300_firmware | v200r008c00 |
| huawei:s6700_firmware | v100r006c00 |
| huawei:s6700_firmware | v200r001c00 |
| huawei:s6700_firmware | v200r001c01 |
| huawei:s6700_firmware | v200r002c00 |
| huawei:s6700_firmware | v200r003c00 |
| huawei:s6700_firmware | v200r003c02 |
| huawei:s6700_firmware | v200r003c10 |
| huawei:s6700_firmware | v200r005c00 |
| huawei:s6700_firmware | v200r006c00 |
| huawei:s6700_firmware | v200r007c00 |
| huawei:s6700_firmware | v200r008c00 |
| huawei:s7700_firmware | v100r003c00 |
| huawei:s7700_firmware | v100r006c00 |
| huawei:s7700_firmware | v200r001c00 |
| huawei:s7700_firmware | v200r001c01 |
| huawei:s7700_firmware | v200r002c00 |
| huawei:s7700_firmware | v200r003c00 |
| huawei:s7700_firmware | v200r005c00 |
| huawei:s7700_firmware | v200r006c00 |
| huawei:s7700_firmware | v200r007c00 |
| huawei:s7700_firmware | v200r008c00 |
| huawei:s9300_firmware | v100r001c00 |
| huawei:s9300_firmware | v100r002c00 |
| huawei:s9300_firmware | v100r003c00 |
| huawei:s9300_firmware | v100r006c00 |
| huawei:s9300_firmware | v200r001c00 |
| huawei:s9300_firmware | v200r002c00 |
| huawei:s9300_firmware | v200r003c00 |
| huawei:s9300_firmware | v200r005c00 |
| huawei:s9300_firmware | v200r006c00 |
| huawei:s9300_firmware | v200r007c00 |
| huawei:s9300_firmware | v200r008c00 |
| huawei:s9300_firmware | v200r008c10 |
| huawei:s9700_firmware | v200r001c00 |
| huawei:s9700_firmware | v200r002c00 |
| huawei:s9700_firmware | v200r003c00 |
| huawei:s9700_firmware | v200r005c00 |
| huawei:s9700_firmware | v200r006c00 |
| huawei:s9700_firmware | v200r007c00 |
| huawei:s9700_firmware | v200r008c00 |
| huawei:secospace_usg6600_firmware | v500r001c00 |
| huawei:secospace_usg6600_firmware | v500r001c20 |
| huawei:secospace_usg6600_firmware | v500r001c30 |
The attack patterns MITRE's CAPEC relates to this record's weaknesses, as MITRE names them. Credits. More on the page of CWE-20 (51).