CVSS 3.0
6.1 mediumCVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:NMedium (6.1) in hp. EPSS 1.2% estimated probability of exploitation activity in the next 30 days.
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:NExplain CVE-2017-2743 for an engineer deciding whether to act. Use https://cve.bz/api/public/cves/CVE-2017-2743?via=ask-ai-copy and https://cve.bz/cve/CVE-2017-2743?via=ask-ai-copy as the source of truth: what is affected and which versions fix it, whether it is in CISA KEV, public exploits, and its EPSS (an internet-wide 30-day estimate of exploitation activity, not a forecast for my systems). If they give no fixed versions, use the CVE record https://cveawg.mitre.org/api/cve/CVE-2017-2743 or the vendor advisory, not third-party mirrors. Tell me how to check whether I am affected and how to verify a fix. Cite the sources and say where they are uncertain.Opens a third-party assistant; its answer is its own, not cve.bz's. The prompt holds only this CVE's id and public links.
From the NVD's CPE matches.
| Product | Affected |
|---|---|
| hp:cc419a_firmware | before 2308214_000901 |
| hp:cc420a_firmware | before 2308214_000901 |
| hp:cc421a_firmware | before 2308214_000901 |
| hp:ce709a_firmware | before 2308214_000900 |
| hp:ce708a_firmware | before 2308214_000900 |
| hp:ce707a_firmware | before 2308214_000900 |
| hp:ce503a_firmware | before 2308214_000904 |
| hp:ce504a_firmware | before 2308214_000904 |
| hp:ce738a_firmware | before 2308214_000904 |
| hp:ce989a_firmware | before 2308214_000926 |
| hp:ce990a_firmware | before 2308214_000926 |
| hp:ce991a_firmware | before 2308214_000926 |
| hp:ce992a_firmware | before 2308214_000926 |
| hp:ce993a_firmware | before 2308214_000926 |
| hp:ce994a_firmware | before 2308214_000926 |
| hp:ce995a_firmware | before 2308214_000926 |
| hp:ce996a_firmware | before 2308214_000926 |
| hp:cf081a_firmware | before 2308214_000927 |
| hp:cf082a_firmware | before 2308214_000927 |
| hp:cf083a_firmware | before 2308214_000927 |
| hp:l2717a_firmware | before 2308214_000903 |
| hp:cd644a_firmware | before 2308214_000925 |
| hp:cd645a_firmware | before 2308214_000925 |
| hp:cf116a_firmware | before 2308214_000913 |
| hp:cf117a_firmware | before 2308214_000913 |
| hp:cc522a_firmware | before 2308214_000932 |
| hp:cc523a_firmware | before 2308214_000932 |
| hp:cc524a_firmware | before 2308214_000932 |
| hp:cf235a_firmware | before 2308214_000922 |
| hp:cf236a_firmware | before 2308214_000922 |
| hp:cf238a_firmware | before 2308214_000922 |
| hp:cd646a_firmware | before 2308214_000925 |
| hp:cf118a_firmware | before 2308214_000913 |
| hp:cf066a_firmware | before 2308214_000921 |
| hp:cf067a_firmware | before 2308214_000921 |
| hp:cf068a_firmware | before 2308214_000921 |
| hp:cf069a_firmware | before 2308214_000921 |
| hp:d3l08a_firmware | before 2308214_000931 |
| hp:d3l09a_firmware | before 2308214_000931 |
| hp:d3l10a_firmware | before 2308214_000931 |
| hp:a2w77a_firmware | before 2308214_000930 |
| hp:a2w78a_firmware | before 2308214_000930 |
| hp:a2w79a_firmware | before 2308214_000930 |
| hp:a2w76a_firmware | before 2308214_000928 |
| hp:a2w75a_firmware | before 2308214_000928 |
| hp:d7p70a_firmware | before 2308214_000928 |
| hp:d7p71a_firmware | before 2308214_000928 |
| hp:cf367a_firmware | before 2308214_000916 |
| hp:cz244a_firmware | before 2308214_000920 |
| hp:cz245a_firmware | before 2308214_000920 |
| hp:b5l04a_firmware | before 2308214_000902 |
| hp:b5l05a_firmware | before 2308214_000902 |
| hp:b5l07a_firmware | before 2308214_000902 |
| hp:c2s11a_firmware | before 2308214_000906 |
| hp:c2s12a_firmware | before 2308214_000906 |
| hp:j7x28a_firmware | before _2308214_000912 |
| hp:b5l23a_firmware | before 2308214_000907 |
| hp:b5l24a_firmware | before 2308214_000907 |
| hp:b5l25a_firmware | before 2308214_000907 |
| hp:b5l26a_firmware | before 2308214_000907 |
| hp:e6b67a_firmware | before 2308214_000908 |
| hp:e6b68a_firmware | before 2308214_000908 |
| hp:e6b69a_firmware | before 2308214_000908 |
| hp:e6b70a_firmware | before 2308214_000908 |
| hp:e6b71a_firmware | before _2308214_000908 |
| hp:e6b72a_firmware | before 2308214_000908 |
| hp:e6b73a_firmware | before 2308214_000908 |
| hp:b3g85a_firmware | before 2308214_000912 |
| hp:b5l46a_firmware | before 2308214_000909 |
| hp:b5l47a_firmware | before 2308214_000909 |
| hp:b5l48a_firmware | before 2308214_000909 |
| hp:2a68a_firmware | before 2308214_000911 |
| hp:2a69a_firmware | before 2308214_000911 |
| hp:2a70a_firmware | before 2308214_000911 |
| hp:2a71a_firmware | before 2308214_000911 |
| hp:f2a76a_firmware | before 2308214_000905 |
| hp:f2a77a_firmware | before 2308214_000905 |
| hp:f2a81a_firmware | before 2308214_000905 |
| hp:g1w46a_firmware | before 2308214_000910 |
| hp:g1w46v_firmware | before 2308214_000910 |
| hp:g1w47a_firmware | before 2308214_000910 |
| hp:g1w47v_firmware | before 2308214_000910 |
| hp:l3u44a_firmware | before 2308214_000910 |
| hp:g1w40a_firmware | before 2308214_000923 |
| hp:g1w39a_firmware | before 2308214_000923 |
| hp:g1w41a_firmware | before 2308214_000923 |
| hp:l3u43a_firmware | before 2308214_000923 |
| hp:l3u42a_firmware | before 2308214_000923 |
The attack patterns MITRE's CAPEC relates to this record's weaknesses, as MITRE names them. Credits.